2010 Bootleg Covers - US Leg
See below for the bootleg covers I made for the 2010 US Tour. They are posted in 500x500 size so you can right click and save them to your computer.
I also created ones for the 2013 Tour:
Leg 1 - community.pearljam.com/discussion/228431/2013-bootleg-covers-leg-1
Leg 2 - community.pearljam.com/discussion/228478/2013-bootleg-covers-leg-2
Enjoy!
I also created ones for the 2013 Tour:
Leg 1 - community.pearljam.com/discussion/228431/2013-bootleg-covers-leg-1
Leg 2 - community.pearljam.com/discussion/228478/2013-bootleg-covers-leg-2
Enjoy!
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 2
0
Comments
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
Awesome, awesome work! Please, keep it up! These are sooooo much appreciated, you have no idea. Thanks again!0
-
You're very welcome! Although I apologize for that hideous Columbus one... not much I could do with that onePJ88 said:Awesome, awesome work! Please, keep it up! These are sooooo much appreciated, you have no idea. Thanks again!
) 1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
Categories
- All Categories
- 149.2K Pearl Jam's Music and Activism
- 110.4K The Porch
- 289 Vitalogy
- 35.1K Given To Fly (live)
- 3.5K Words and Music...Communication
- 39.5K Flea Market
- 39.5K Lost Dogs
- 58.7K Not Pearl Jam's Music
- 10.6K Musicians and Gearheads
- 29.1K Other Music
- 17.8K Poetry, Prose, Music & Art
- 1.1K The Art Wall
- 56.8K Non-Pearl Jam Discussion
- 22.2K A Moving Train
- 31.7K All Encompassing Trip
- 2.9K Technical Stuff and Help

