2013 Bootleg Covers - Leg 1
I know some other members posted bootleg covers, but I enjoy making my own and wanted to share them to replace the less than interesting covers that come with the boots.
They're posted below at 500x500 size so you should be able to just right click and save them.
Leg 2 coming soon...


Leg 2 coming soon...

1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 2
Post edited by on2legs on
0
Comments
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
Nice Job Man!!!!0
-
Wow, excellent! Nice work!2000 Columbus, Pittsburgh
2003 Cleveland, Pittsburgh, Columbus
2004 Toledo
2005 Hamilton, Pittsburgh
2006 Cleveland, Auburn Hills, Pittsburgh
2009 Chicago
2010 Cleveland
2013 Wrigley, Pittsburgh, Buffalo
2014 Detroit
2016 Tampa, Wrigley 1, Wrigley 2
2018 Wrigley 1, Wrigley 2
2022 Hamilton
2023 Chicago 1, Chicago 2, Austin 1, Austin 2
2024 Las Vegas 1, Las Vegas 2, Wrigley 1, Wrigley 2
2025 Pittsburgh1, Pittsburgh 20 -
great work! subscribed for leg 2 (if I can figure out how to subscribe now...)0
-
sick cant wait for leg 20
-
Hey... thanks for all the good feedback. I'm glad you like them.
I hope to have leg 2 up by tomorrow night.1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20 -
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
-
1996: Randall's Island 2 1998: East Rutherford | MSG 1 & 2 2000: Cincinnati | Columbus | Jones Beach 1, 2, & 3 | Boston 1 | Camden 1 & 2 2003: Philadelphia | Uniondale | MSG 1 & 2 | Holmdel 2005: Atlantic City 1 2006: Camden 1 | East Rutherford 1 & 2 2008: Camden 1 & 2 | MSG 1 & 2 (#25) | Newark (EV) 2009: Philadelphia 1, 2 & 4 2010: Newark | MSG 1 & 2 2011: Toronto 1 2013: Wrigley Field | Brooklyn 2 | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2015: Central Park 2016: Philadelphia 1 & 2 | MSG 1 & 2 | Fenway Park 2 | MSG (TOTD) 2017: Brooklyn (RnR HOF) 2020: MSG | Asbury Park 2021: Asbury Park 2022: MSG | Camden | Nashville 2024: MSG 1 & 2 (#50) | Philadelphia 1 & 2 | Baltimore 2025: Raleigh 20
Categories
- All Categories
- 148.9K Pearl Jam's Music and Activism
- 110.1K The Porch
- 275 Vitalogy
- 35.1K Given To Fly (live)
- 3.5K Words and Music...Communication
- 39.2K Flea Market
- 39.2K Lost Dogs
- 58.7K Not Pearl Jam's Music
- 10.6K Musicians and Gearheads
- 29.1K Other Music
- 17.8K Poetry, Prose, Music & Art
- 1.1K The Art Wall
- 56.8K Non-Pearl Jam Discussion
- 22.2K A Moving Train
- 31.7K All Encompassing Trip
- 2.9K Technical Stuff and Help