Face Value Ticket Exchange (F2F)
Comments
-
iOnlyownMymind said:PJNB said:0
-
PJNB said:iOnlyownMymind said:PJNB said:1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas
2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV
2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg
2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV
2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln
2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul
2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago
2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix
2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul
2023-09-02 St. Paul | 2024-05-16 Las Vegas
2024-05-18 Las Vegas | 2024-08-31 Chicago0 -
jwhjr17 said:PJNB said:iOnlyownMymind said:PJNB said:
1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas
2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV
2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg
2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV
2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln
2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul
2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago
2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix
2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul
2023-09-02 St. Paul | 2024-05-16 Las Vegas
2024-05-18 Las Vegas | 2024-08-31 Chicago0 -
jwhjr17 said:jwhjr17 said:PJNB said:iOnlyownMymind said:PJNB said:0
-
SHZA said:jwhjr17 said:jwhjr17 said:PJNB said:iOnlyownMymind said:PJNB said:1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas
2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV
2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg
2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV
2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln
2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul
2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago
2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix
2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul
2023-09-02 St. Paul | 2024-05-16 Las Vegas
2024-05-18 Las Vegas | 2024-08-31 Chicago0 -
SHZA said:jwhjr17 said:jwhjr17 said:PJNB said:iOnlyownMymind said:PJNB said:Noblesville 5.7.2010. Lexington 4.26.2016. Nashville 9.16.2022. St Louis 9.18.2022.
Chicago 1 9.5.2023. Chicago 2 9.7.2023.
*Noblesville 9.10.2023* (Gutted)
Seattle 5.30.2024 Noblesville 8.26.2024 Chicago 8.29.2024 Chicago 8.31.2024
Pittsburgh 5.16.2025 Pittsburgh 5.18.20250 -
Ok who snagged the N1 STP GA?1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas
2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV
2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg
2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV
2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln
2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul
2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago
2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix
2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul
2023-09-02 St. Paul | 2024-05-16 Las Vegas
2024-05-18 Las Vegas | 2024-08-31 Chicago0 -
just missed FW2 Sec 16. Hope someone here snagged them!0
-
Wow!0
-
Nice!!!0
-
steven87 said:jwhjr17 said:Ok who snagged the N1 STP GA?To quote the 10C from Newsletter #8: "Please understand we have a lot of members and it is very hard to please everybody. If you are one of those unhappy people...please call 1-900-IDN-TCAR."
"Me knowing the truth, I can not concur."
1996: Toronto - 1998: Chicago, Montreal, Barrie - 2000: Montreal, Toronto - 2002: Seattle X2 (Key Arena) - 2003: Cleveland, Buffalo, Toronto, Montreal, Seattle (Benaroya Hall) - 2004: Reading, Toledo, Grand Rapids - 2005: Kitchener, London, Hamilton, Montreal, Ottawa, Toronto, Quebec City - 2006: Toronto X2, Albany, Hartford, Grand Rapids, Cleveland - 2007: Chicago (Vic Theatre) - 2008: NYC X2, Hartford, Mansfield X2 - 2009: Toronto, Chicago X2, Seattle X2, Philadelphia X4 - 2010: Columbus, Noblesville, Cleveland, Buffalo, Hartford - 2011: Montreal, Toronto X2, Ottawa, Hamilton - 2012: Missoula - 2013: London, Chicago, Buffalo, Hartford - 2014: Detroit, Moline - 2015: NYC (Global Citizen Festival) - 2016: Greenville, Toronto X2, Chicago 1 - 2017: Brooklyn (RRHOF Induction) - 2018: Chicago 1, Boston 1 - 2022: Fresno, Ottawa, Hamilton, Toronto, NYC, Camden - 2023: St. Paul X2, Austin X2 - 2024: Vancouver X2, Portland, Sacramento, Missoula, Noblesville, Philadelphia X2, Baltimore - 2025: Hollywood X2, Atlanta 2, Nashville X2, Pittsburgh X20 -
steven87 said:jwhjr17 said:Ok who snagged the N1 STP GA?1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas
2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV
2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg
2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV
2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln
2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul
2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago
2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix
2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul
2023-09-02 St. Paul | 2024-05-16 Las Vegas
2024-05-18 Las Vegas | 2024-08-31 Chicago0 -
-
PJNB said:1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas
2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV
2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg
2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV
2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln
2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul
2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago
2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix
2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul
2023-09-02 St. Paul | 2024-05-16 Las Vegas
2024-05-18 Las Vegas | 2024-08-31 Chicago0 -
PJNB said:Post edited by steven87 on0
-
steven87 said:PJNB said:
Were you flipping between one and two tickets or did it pop up looking for two?
I feel like in the past even if you were on two a single GA would show.0
This discussion has been closed.
Categories
- All Categories
- 148.8K Pearl Jam's Music and Activism
- 110K The Porch
- 274 Vitalogy
- 35K Given To Fly (live)
- 3.5K Words and Music...Communication
- 39.1K Flea Market
- 39.1K Lost Dogs
- 58.7K Not Pearl Jam's Music
- 10.6K Musicians and Gearheads
- 29.1K Other Music
- 17.8K Poetry, Prose, Music & Art
- 1.1K The Art Wall
- 56.7K Non-Pearl Jam Discussion
- 22.2K A Moving Train
- 31.7K All Encompassing Trip
- 2.9K Technical Stuff and Help