SVRDhand13's Posters Sale!!!
I absolutely love these posters but after two months of heavy debate I have decided to sell my small collection. I have not hung them up and probably won't so I've decided to give them up. All posters are in great condition. The prices are not set in stone but I think they're pretty reasonable.
Pearl Jam Gorge 06 Night Two Ames- $50
Pearl Jam Hartford 08 Klausen- $50
Eddie Vedder East Coast 08 BATMAN Klausen- $55
Eddie Vedder Summer Tour Blue Eddie 08 Klausen- $55
http://www.expressobeans.com/members/co ... p?id=14353: My ExpressoBeans page.
Thanks for looking!
Pearl Jam Gorge 06 Night Two Ames- $50
Pearl Jam Hartford 08 Klausen- $50
Eddie Vedder East Coast 08 BATMAN Klausen- $55
Eddie Vedder Summer Tour Blue Eddie 08 Klausen- $55
http://www.expressobeans.com/members/co ... p?id=14353: My ExpressoBeans page.
Thanks for looking!
severed hand thirteen
2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-312010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Post edited by Unknown User on
0
Comments
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
8-3-00 - Virginia Beach
4-16-03 - Charlotte
5-27-06 - Camden 1
5-28-06 - Camden 2
5-30-06 - DC
6-17-08 - Virginia Beach
6-22-08 - DC
5-13-10 - Bristow
10-27-13 - Baltimore
10-29-13 - Charlottesville
4-18-16 - Hampton
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18