Trade: My Philly Night 1 for Your MSG 1
Please PM me if interested
severed hand thirteen
2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-312010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Post edited by SVRDhand13 on
0
Comments
Have three Philly 1 singles
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2015: EV Solo (Metro Chicago)
2016: Philadelphia PA 1, Philadelphia PA 2, New York City NY- MSG 1, EV Solo (Metro Chicago), Boston MA Fenway 1, Wrigley 1, Wrigley 2
2017: EV Ohana Fest (Dana Point, CA), EV/Pete Townshend Quadrophenia Rosemont, IL
2018: Seattle WA 1, Seattle WA 2, Missoula MT, Wrigley 1, Wrigley 2, Boston MA Fenway 1, Boston MA Fenway 2
2019: EV Tempe, AZ
2020: PPD
2022: EV & Earthlings Chicago 1 & 2, Phoenix AZ, Camden NJ, Nashville TN, St. Louis MO
2023: EV Tempe, AZ, St Paul, MN 2, Chicago 1 & 2
2024: Noblesville, IN, Wrigley 1, Wrigley 2
Good luck!
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2015: EV Solo (Metro Chicago)
2016: Philadelphia PA 1, Philadelphia PA 2, New York City NY- MSG 1, EV Solo (Metro Chicago), Boston MA Fenway 1, Wrigley 1, Wrigley 2
2017: EV Ohana Fest (Dana Point, CA), EV/Pete Townshend Quadrophenia Rosemont, IL
2018: Seattle WA 1, Seattle WA 2, Missoula MT, Wrigley 1, Wrigley 2, Boston MA Fenway 1, Boston MA Fenway 2
2019: EV Tempe, AZ
2020: PPD
2022: EV & Earthlings Chicago 1 & 2, Phoenix AZ, Camden NJ, Nashville TN, St. Louis MO
2023: EV Tempe, AZ, St Paul, MN 2, Chicago 1 & 2
2024: Noblesville, IN, Wrigley 1, Wrigley 2
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2015: EV Solo (Metro Chicago)
2016: Philadelphia PA 1, Philadelphia PA 2, New York City NY- MSG 1, EV Solo (Metro Chicago), Boston MA Fenway 1, Wrigley 1, Wrigley 2
2017: EV Ohana Fest (Dana Point, CA), EV/Pete Townshend Quadrophenia Rosemont, IL
2018: Seattle WA 1, Seattle WA 2, Missoula MT, Wrigley 1, Wrigley 2, Boston MA Fenway 1, Boston MA Fenway 2
2019: EV Tempe, AZ
2020: PPD
2022: EV & Earthlings Chicago 1 & 2, Phoenix AZ, Camden NJ, Nashville TN, St. Louis MO
2023: EV Tempe, AZ, St Paul, MN 2, Chicago 1 & 2
2024: Noblesville, IN, Wrigley 1, Wrigley 2
2010: 5/20 NY, 5/21 NY ... 2011: 6/21 EV NY, 9/3 WI, 9/4 WI ... 2012: 9/2 PA, 9/22 GA ... 2013: 10/18 NY, 10/19 NY, 10/21 PA, 10/22 PA, 10/27 MD
2015: 9/23 NY, 9/26 NY ... 2016: 4/28 PA, 4/29 PA, 5/1 NY, 5/2 NY, 6/11 TN, 8/7 MA, 11/4 TOTD PA, 11/5 TOTD PA ... 2018: 8/10 WA
2022: 9/14 NJ ... 2024: 5/28 WA, 9/7 PA, 9/9 PA ---- http://imgur.com/a/nk0s7
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18