- FOUND- Pearl Jam Safe Travels key chain Part 2
SVRDhand13
Posts: 26,467
I am looking to buy a Pearl Jam Safe Travels key chain. Another person just got their keychain from a previous thread so I decided to start my own thread. I bought a LB keychain at Brooklyn 2 but it broke in the first day of use :x. I may try to get that one, but I would prefer this one. Please let me know if you can help out. PM me. Thanks!
severed hand thirteen
2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-312010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Post edited by SVRDhand13 on
0
Comments
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
WOW! I definitely don't have that type of cash for a keychain. Maybe one day
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
$75 for a key chain? what has the world come to? :?
Toronto - 2009
NYC Night 2 - 2010
Toronto Night 2 - 2011
Music Midtown, Atlanta - 2012
London,ON - 2013
Wrigley Field, Chicago - 2013
Buffalo - 2013
Charlottesville - 2013
Charlotte - 2013
Detroit - 2014
Ottawa - 2016
Toronto Night 1&2 - 2016
Wrigley Field 1, Chicago - 2016
EV~Dana Point CA - 2016
Wrigley Field 1, Chicago - 2018
And a grand for an album, and $500 for a poster.... some fans are nuts
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Yeah they are. Geez, makes me regret selling my spare keychain a few years ago for $20-something.
Just cause the asking price is $75 doesn't mean it will sell... although the last one was close to that amount. Yikes. I mean there is someone on ebay trying to sell the Uke Songs songbook for $2000...
Fear not though, one sold in October on ebay for $24... keep your eyes peeled and have patience.
New Mexico Pearl Jam Fans (New Mexico, USA) on Facebook!
Thanks, I will. $20-$25 seems fair to me.
Maybe I will go through my stuff and see if a trade can be made if I can't seem to buy one.
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
At least you only paid $5 for it. Wait a second.....they were $15 :shock: :shock: :shock: :shock:
2003 Mansfield: July 2
2004 Boston: Sept 28 & 29
2005 Montreal: Sept 15
2006 Boston: May 24 & 25
2008 Hartford: June 27, Mansfield: June 28,
2010 Boston: May 17
2013 Worcester: Oct 15, Hartford: Oct 25,
2016 Hampton: April 18, Raleigh: April 20 (cancelled), Columbia: April 21. Quebec: May 5. Boston (Fenway): August 7
EV Solo: Boston 8/2/08, Boston 6/16/11
I somehow never even saw them until a week ago :?
I'm still looking
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Thanks!!!
Please someone PM me
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Thanks but out of my price range
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Talk em' down
It seems like I'm looking for a Christmas miracle here
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
I think someone is going to PM me with a reasonable deal in the next 40 minutes before the forum becomes read only
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18