CLOSED
                
                    SVRDhand13                
                
                    Posts: 27,022                
            
                        
            
                    Poster is in mint/nearly mint condition. Looking for a barely worn/not worn at all dark blue PJ Yankees hat. 
Both items seem to have about the same market value and original sale price.
PM me if interested.
edit:
also willing to trade a ToTD purple and pink vinyl
Also willing to trade 2013 Charlottesville poster signed A/P
                Both items seem to have about the same market value and original sale price.
PM me if interested.
edit:
also willing to trade a ToTD purple and pink vinyl
Also willing to trade 2013 Charlottesville poster signed A/P
severed hand thirteen
2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1  2009: Spectrum 10/30-312010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/18
Post edited by SVRDhand13 on 
0
            Comments
- 
            
                        severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            :skull:severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            bumpsevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            
                        severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            :chicken:severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            :monkey:severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            going to try this a few more timessevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            Also willing to buy the hat for a reasonable pricesevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            about to go to the evil site bumpsevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            monday morning blues bumpsevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            SA tour bump!severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            :jack_o_lantern:severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            last bumpsevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            
for real this timeSVRDhand13 said:last bump
                        severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            cyber Monday bump lolsevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            why not try now, right?severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            
                        severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            also willing to trade a ToTD purple and pink vinyl
Also willing to trade 2013 Charlottesville poster signed A/Psevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            
Might as well give it another trySVRDhand13 said:also willing to trade a ToTD purple and pink vinyl
Also willing to trade 2013 Charlottesville poster signed A/P
Be able to wear the hat during the 2016 tour! hahasevered hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 - 
            selfish bump
                        severed hand thirteen2006: Gorge 7/23 2008: Hartford 6/27 Beacon 7/1 2009: Spectrum 10/30-31
2010: Newark 5/18 MSG 5/20-21 2011: PJ20 9/3-4 2012: Made In America 9/2
2013: Brooklyn 10/18-19 Philly 10/21-22 Hartford 10/25 2014: ACL10/12
2015: NYC 9/23 2016: Tampa 4/11 Philly 4/28-29 MSG 5/1-2 Fenway 8/5+8/7
2017: RRHoF 4/7 2018: Fenway 9/2+9/4 2021: Sea Hear Now 9/18
2022: MSG 9/11 2024: MSG 9/3-4 Philly 9/7+9/9 Fenway 9/15+9/17
2025: Pittsburgh 5/16+5/180 
Categories
- All Categories
 - 149K Pearl Jam's Music and Activism
 - 110.1K The Porch
 - 278 Vitalogy
 - 35.1K Given To Fly (live)
 - 3.5K Words and Music...Communication
 - 39.2K Flea Market
 - 39.2K Lost Dogs
 - 58.7K Not Pearl Jam's Music
 - 10.6K Musicians and Gearheads
 - 29.1K Other Music
 - 17.8K Poetry, Prose, Music & Art
 - 1.1K The Art Wall
 - 56.8K Non-Pearl Jam Discussion
 - 22.2K A Moving Train
 - 31.7K All Encompassing Trip
 - 2.9K Technical Stuff and Help