FOUND - ISO 10C Reserved Pair for Milwaukee

jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
edited October 2014 in Given To Fly (live)
If there are any extra pairs out there keep me in mind. Thanks
1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
Post edited by jwhjr17 on

Comments

  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • oftenreadingoftenreading Victoria, BC Posts: 12,821
    It's time for me to admit, after all this time, that I have no idea what ISO actually means.
    my small self... like a book amongst the many on a shelf
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    In search of
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • oftenreadingoftenreading Victoria, BC Posts: 12,821
    jwhjr17 said:

    In search of

    Thanks! Makes perfect sense, and I could tell from the context what the general idea was, but was scratching my head as to the exact meaning.

    my small self... like a book amongst the many on a shelf
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump. Any extras out there? Both ticket buddies won??
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Monday bump.
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Sunday bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Still looking bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    It's August bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    2 months until showtime bump
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Start of September bump. Still looking
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • Looking for one or two to each of Minneapolis and Milwakee. Anything out there? Flights booked . . . . we'll be there.
    9/22/96 - Toledo, 7/19/98-Vancouver, 7/21/98-Seattle, 11/5/00-Seattle, 12/8/02-Seattle, 5/30/03-Vancouver, 9/2/05-Vancouver, 7/22/06-Gorge,WA, 9/22/09-Seattle, 9/25/09-Vancouver, 9/26/09-Portland(Ridgefield)-Calgary, 9/21/11-Edmonton, 9/23/11-Vancouver, 9/25/11, Portland 11/28/13, Spokane 11/29/13, Calgary 12/2/13, Vancouver 12/4/13, Seattle (Home Shows) 8/8+8/10/18, Fenway (Away Shows), 9/2+9/4/18, (Vancouver 5/4/24), (Vancouver 5/6/24)

    EV: Vancouver, 4/2/08 + 4/3/08 - Seattle, 7/16/11, Amsterdam, 6/10/2019
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Bump. Any ticket buddies out there with an extra pair?
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Still looking
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
  • jwhjr17jwhjr17 Posts: 1,879
    Tickets have been located =D>
    1998-06-30 Mpls | 2006-07-06 Las Vegas | 2010-05-03 Kansas City | 2011-07-01 St. Louis EV | 2011-07-02 Mpls EV | 2011-09-03 PJ20
    2011-09-04 PJ20 | 2011-09-17 Winnipeg | 2012-09-30 Missoula | 2012-11-18 Tulsa EV | 2013-07-19 Chicago | 2013-11-15 Dallas
    2013-11-16 OKC | 2014-10-09 Lincoln | 2014-10-17 Moline | 2014-10-19 St. Paul | 2014-10-20 Milwaukee | 2016-08-20 Chicago
    2016-08-22 Chicago | 2018-08-18 Chicago | 2018-08-20 Chicago | 2022-05-09 Phoenix | 2022-05-20 Las Vegas | 2022-09-18 St. Louis 
    2022-09-20 OKC | 2023-08-31 St. Paul | 2023-09-02 St. Paul | **2024-05-16 Las Vegas** | **2024-05-18 Las Vegas** |
Sign In or Register to comment.